Wir verwenden funktionale Cookies, um eine ordnungsgemäß funktionierende Website sicherzustellen. Mit dem Klick auf „Akzeptieren“, verwenden wir auch analytische Cookies (siehe unsere Datenschutzseite). Wenn Sie diese analytischen Cookies nicht wünschen, klicken Sie auf 'Ablehnen'.
Pro 100 g | Pro 30 g | |
Energie | 1571 kJ / 375 kcal | 471.3 kJ / 112.5 kcal |
Eiweiss | 29,0 g | 8,7 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g | 13,8 g |
- wovon Zucker | 29,0 g | 8,7 g |
- wovon Laktose | 0,0 g | 0,0 g |
Fett | 11,0 g | 3,3 g |
- wovon gesättigt | 5,8 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
* Je nach Geschmack kann die Zusammensetzung etwas abweichen. |